MSP430 ADC10
ADC10モジュールは10bitのA/D変換器モジュールです ADC10 module is a 10 bit A/D converter module.
Devices
2008.2現在、ADC10モジュールは以下のデバイスに搭載されており、5ch, 8ch, 12chの3種類があります ADC10 module is supported by following devices(2008.2). 5ch, 8ch and 12chare supported.[+]Click here to see the device list
ADC10 設定フローConfiguration Flow
以下の各項目について設定を行うと自動的にコード(IAR EW C形式)が生成されます。デフォルトの選択肢は少し明るい色で示されています。 Configure following settings and the codes (IAR EW C) will be generatedautomatically.
Default choice is indicated by bright color.
▼ 生成コード (IAR EW C)
*バグがあるかもしれません。各自ご確認の上ご利用ください。 \/ Generated Code (IAR EW C)
It may contain some bugs. Please check it on your own.
*バグがあるかもしれません。各自ご確認の上ご利用ください。 \/ Generated Code (IAR EW C)
It may contain some bugs. Please check it on your own.
(勝手な分類であり、公式なものではありません)(This is not universally endorsed)
「単チャネル」・・・選んだINCH_xのみが変換対象
「連続チャネル」・・・選んだINCH_xからINCH_0までが変換対象
"Single Channel mode" ------- Convert only INCH_x channel
"Continuous Cnannel mode" -- Convert From INCH_x to INCH_0 indescending order
2ブロックモードフロー図2 Block mode flow diagram
| 機能Function | レジスタ項目Register Item |
|---|---|
| ADC10電源ADC10 Power Source ON / OFF | ADC10ON |
| 入力信号関連Input Signal Related | ADC10AE0, INCH |
| S & H 時間Time | ADC10SHT |
| サンプリングレートSampling Rate | ADC10SR |
| クロック (変換・サンプリング周期用)Clock (For Conversion & Sampling Frequency) | ADC10SSEL, ADC10DIV |
| 基準電圧Reference Voltage | SREF, REFON, REF2_5V, REFOUT, REFBURST |
| 変換回数・変換チャネルNumber of Conversion & Conversion Channel | CONSEQ, MSC, ENC |
| 変換トリガConversion Trigger | SHS, ISSH |
| 変換データ形式Conversion Data Format | ADC10DF |
| データ転送Data Transfer | ADC10TB, ADC10CT, ADC10B1 |
| ADC10汎用割り込みADC10 General Interrupt | AD10IE |
入力信号に関する設定Input Signal Related
(1) A0~A7のアナログ入力端子イネーブル/ディセーブル切替
*デジタル入力バッファ回路の電源を切ることで寄生電流をなくし、消費電力を下げます。(2)入力の選択
入力信号源を選択します。A0~A7のアナログ信号もしくは電源電圧や温度センサの信号を選択することができます。ここで選んだINCH_xは、「単チャネル」「連続チャネル」で意味が変わります。「単チャネル」・・・選んだINCH_xのみが変換対象
「連続チャネル」・・・選んだINCH_xからINCH_0までが変換対象
(1) Enable/Disable switching of A0 to A7 analog input terminals.
*Reducing power consumption by cutting power source of degital input buffercircuit.(2)Input Selection
Selection of Input Terminals. You can select input terminals such as A0to A7 analog signals, a power source voltage or a temperature sensor. "INCH_x"you select here has two different meanings depending on the conversionmodes: "Single Channel mode" or "Continuous Channel mode""Single Channel mode" ------- Convert only INCH_x channel
"Continuous Cnannel mode" -- Convert From INCH_x to INCH_0 indescending order
| (1) アナログ入力端子 イネーブル(省電力化)(1) Analog Input Terminal Enable (OFF=power saving) | (2) 入力の選択 (マルチプレクサ:ブレークビフォアメイク)Input Selection (Multiplexer: Break before make) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC10AE0 | INCH | 入力信号源Signal Input Source | ||||
| 1bit | IAR EW const | 入力端子Input Terminal | 4bits | IAR EW const | ||
| 0 | - | A0 | -> | 0000 | INCH_0 | A0 |
| 1 | - | A1 | -> | 0001 | INCH_1 | A1 |
| 2 | - | A2 | -> | 0010 | INCH_2 | A2 |
| 3 | - | A3 | -> | 0011 | INCH_3 | A3 |
| 4 | - | A4 | -> | 0100 | INCH_4 | A4 |
| 5 | - | A5 | -> | 0101 | INCH_5 | A5 |
| 6 | - | A6 | -> | 0110 | INCH_6 | A6 |
| 7 | - | A7 | -> | 0111 | INCH_7 | A7 |
| 内部アナログ 回路 ->Internal analog circuit | 1000 | INCH_8 | VeREF | |||
| 1001 | INCH_9 | Vref-/Veref- | ||||
| ADC10AE1 | 入力端子Input Terminal | 1010 | INCH_10 | 温度センサTemperature Sensor | ||
| 1bit | IAR EW const | 1011 | INCH_11 | (Vcc-Vss)/2 | ||
| 4 | - | A12 | -> | 1100 | INCH_12 | A12 (MSP430x22x) |
| (Vcc-Vss)/2 (INCH_11を使う)(Use INCH_11) | ||||||
| 5 | - | A13 | -> | 1101 | INCH_13 | A13 (MSP430x22x) |
| (Vcc-Vss)/2 (INCH_11を使う)(Use INCH_11) | ||||||
| 6 | - | A14 | -> | 1110 | INCH_14 | A14 (MSP430x22x) |
| (Vcc-Vss)/2 (INCH_11を使う)(Use INCH_11) | ||||||
| 7 | - | A15 | -> | 1111 | INCH_15 | A15 (MSP430x22x) |
| (Vcc-Vss)/2 (INCH_11を使う)(Use INCH_11) | ||||||
サンプル・アンド・ホールド時間設定Sample and Hold Time Setting
| ADC10SHT | SH時間SH Time | |
|---|---|---|
| 2bits | IAR EW const | |
| 00 | ADC10SHT_0 | 4 x ADC10CLKs |
| 01 | ADC10SHT_1 | 8 x ADC10CLKs |
| 10 | ADC10SHT_2 | 16 x ADC10CLKs |
| 11 | ADC10SHT_3 | 64 x ADC10CLKs |
サンプリングレート設定Sampling Rate
| ADC10SR | サンプリングレートSampling Rate | |
|---|---|---|
| 1bit | IAR EW const | |
| 0 | - | 最大200kspsまでサポートMax 200ksps Support |
| 1 | ADC10SR | 最大50kspsまでサポート (消費電力削減)Max 50ksps Support |
クロック設定 (変換・サンプリング周期用)Clock settings (For Conversion & Sampling)
| ADC10CLK クロックの選択 (変換クロック、サンプリング周期の生成)ADC10CLK Clock Source (Generates Conversion timing and Sampling frequency) | |||
|---|---|---|---|
| ADC10SSEL | クロック源Clock Source | ||
| 2bits | IAR EW const | ||
| 00 | ADC10SSEL_0 | ADC10OSC8 | (約5MHz)自動停止, どんなLPMモードでも使用可(Approx. 5MHz) Stops automatically. Available in any LPM mode. |
| 01 | ADC10SSEL_1 | ACLK | 補助クロックAuxiliary Clock |
| 10 | ADC10SSEL_2 | MCLK | メインクロックMain Clock |
| 11 | ADC10SSEL_3 | SMCLK | サブメインクロックSub Main Clock |
| ADC10CLK 分周比設定ADC10CLK Divider | |||
| ADC10DIV | 分周Frequency Dividing | ||
| 3bits | IAR EW const | ||
| 000 | ADC10DIV_0 | ADC10CLK / 1 | |
| 001 | ADC10DIV_1 | ADC10CLK / 2 | |
| 010 | ADC10DIV_2 | ADC10CLK / 3 | |
| 011 | ADC10DIV_3 | ADC10CLK / 4 | |
| 100 | ADC10DIV_4 | ADC10CLK / 5 | |
| 101 | ADC10DIV_5 | ADC10CLK / 6 | |
| 110 | ADC10DIV_6 | ADC10CLK / 7 | |
| 111 | ADC10DIV_7 | ADC10CLK / 8 | |
基準電圧設定Reference Voltage settings
| 電圧源の選択Power Source Selection | |||
|---|---|---|---|
| SREF | VR+ | VR- | |
| 3bits | IAR EW const | ||
| 000 | SREF_0 | VCC | VSS |
| 001 | SREF_1 | VREF+ | |
| 010 | SREF_2 | VeREF+ | |
| 011 | SREF_3 | Buffered VeREF+ | |
| 100 | SREF_4 | VCC | VREF-/VeREF- |
| 101 | SREF_5 | VREF+ | |
| 110 | SREF_6 | VeREF+ | |
| 111 | SREF_7 | Buffered VeREF+ | |
| VREF+基準電圧回路の電源ON/OFFPower ON/OFF of Reference voltage circuit | |||
| REFON | 基準電圧回路の電源OFF (消費電流削減)Power OFF of a reference voltage circuit. Power is saved. | ||
| 1bit | IAR EW const | ||
| 0 | - | OFF | |
| 1 | REFON | ON | |
| VREF+選択Selection | |||
| REF2_5V | 電圧選択Voltage Selection | ||
| 1bit | IAR EW const | ||
| - | VREF+ = 1.5V | VREF+ = 1.5V | |
| REF2_5V | VREF+ = 2.5V | VREF+ = 2.5V | |
| VREF+外部出力ON / OFFOutput ON/OFF | |||
| REFOUT | 基準電圧出力Reference Voltage Output | ||
| 1bit | IAR EW const | ||
| 0 | - | OFF | |
| 1 | REFOUT | ON (A4端子からVREF+が出力される)VREF+ is supplied at A4 Terminal | |
| VREF+外部出力Output | |||
| REFBURST | 基準電圧のバースト (VREF+外部出力の設定 REFBURST=1で 外部回路の消費電力削減)Burst of the Reference Voltage Setting of VREF+ output Power consumption of the extrnal circuit is reduced when REFBURST=1 | ||
| 1bit | IAR EW const | ||
| 0 | - | 連続出力Continuous Output | |
| 1 | REFBURST | SHとAD変換中のみ出力Output only while SH and AD conversion. | |
変換回数・変換チャネルの設定Number of Conversion & Conversion Channel
ADCの各変換毎(つまり連続チャネルのときは各チャネル変換毎)にADC10IFGフラグがセットされ、同時にADC10MEMに変換結果が納められる。 ADC10IFG Flag is set at every AD conversion. The conversion result is givenin ADC10MEM at the same time. In continuous channel mode, ADC10IFG Flagis set at every channel's conversion.
| 変換回数・変換チャネルの設定Number of Conversion & Conversion Channel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 変換回数Number of conversion | チャネルChannel | CONSEQ | MSC | MSC説明About MSC | ENC | ENC説明About ENC | |
| IAR EW const (2bits) | 1bit | 1bit | |||||
| 単発変換 (一度だけ)Single Conversion (Just once) | 単チャネル INCHで指定したInch_xのみ Single Channel Only Inch_x channel you selected at [ フロー ][ Flow ] MSP430x2xxユーザーズガイドよりFrom MSP430x2xx User's Guide | CONSEQ_0 (00) | any | MSC関係なしMSC has no effect | 0 | [DISABLE] 変換しない(トリガ無視)[DISABLE] No Conversion (Trigger is disregarded) | |
| 1 | 初期Initial | トリガの到着で変換開始Conversion Start at trigger arriving | |||||
| 変換中while Conversion | ENC=0にすると不定の結果になる(変換終了後ENC=0にしたい時は、ADC10BUSYフラグがクリアされるのを待ってから) Unstable result when ENC=0.(To set ENC=0 after conversion, you should waitADC10BUSY Flag be cleared) | ||||||
| 変換後After Conversion | [変換停止] ENCをクリアして再度セットしない限り次の変換は開始しない [ Conversion Stop ] Next conversion will not start unless ENC is cleared and reseted. | ||||||
| 連続チャネル INCHで指定したInch_xからInch_0(A0)に向かって順に変換 Continuous Channel Sequencial conversion from Inch_x to Inch_0 in descending oreder. [ フロー ][ Flow ] MSP430x2xxユーザーズガイドよりFrom MSP430x2xx User's Guide | CONSEQ_1 (01) | 0 | トリガ毎に変換Conversion on Each Trigger | 0 | [DISABLED] 変換しない(トリガ無視) [DISABLED] No Conversion (Trigger is disregarded) | ||
| 1 | 初期Initial | トリガの到着でInch_x変換開始Start conversion at Inch_x by a trigger | |||||
| 変換中while Conversion | ENC=0にしても、Inch_0(A0)の変換が終わるまでは停止しない Conversion will not stop untill Inc_0(A0) conversion finishes even if youset ENC=0. | ||||||
| Inch_x変換後After Inch_x Conversion (x>0) | トリガの到着で次のチャネル変換開始Start Conversion at next channel by a trigger | ||||||
| A0変換後After A0 conversion | [変換停止] ENCをクリアして再度セットしない限り次の変換は開始しない[Conversion Stop] Next conversion will not start unless ENC is clearedand reseted. | ||||||
| 1 | 1つのトリガでInch_x ~ Inch_0まで順番に変換Sequencial conversion from Inch_x to Inch_0 starts by a trigger. | 0 | [DISABLED] 変換しない(トリガ無視)[DISABLED]No Conversion (Trigger is disregarded) | ||||
| 1 | 初期Initial | トリガの到着でInch_x変換開始Start Inc_x Conversion by a trigger | |||||
| 変換中while conversion | ENC=0にしても、Inch_0(A0)の変換が終わるまでは停止しないConversion will not stop untill Inc_0(A0) conversion finishes even if youset ENC=0. | ||||||
| Inch_x変換後 (x>0)After Inc_x conversion | 自動的に次のチャネル変換開始Automatically start next channel conversion | ||||||
| Inch_0変換後After Inch_0 conversion | [変換停止] ENCをクリアして再度セットしない限り次の変換は開始しない[Conversion Stop] Next conversion will not start unless ENC is clearedand reseted. | ||||||
| 変換回数Number of Conversion | チャネルChannel | CONSEQ | MSC | MSC説明About MSC | ENC | ENC説明About ENC | |
| IAR EW const (2bits) | 1bit | 1bit | |||||
| 繰り返し変換 (ENC=0にするまで変換を繰り返す)Continuous Conversion Repeat conversion until ENC=0 | 単チャネル [INCHで指定したInch_xのみ Single Channel only Inch_x which is selected by INCH [ フロー ][ Flow ] MSP430x2xxユーザーズガイドよりFrom MSP430x2xxUser's Guide | CONSEQ_2 (10) | 0 | トリガ毎に変換Conversion on each trigger | 0 | [DISABLE] 変換しない(トリガ無視)[DISABLE]No Conversion (Trigger is disregarded) | |
| 1 | 初期Initial | トリガの到着でInch_x変換開始Start Inch_x conversion by a trigger | |||||
| 変換中while Conversion | ENC=0にしても、変換が終わるまでは停止しないConversion will not stop untill the conversion finishes even if you setENC=0. | ||||||
| 変換後After conversion | 次のトリガでまた変換が開始変換を停止するにはENC=0にするConversion re-start by next trigger. To stop the conversion, set ENC=0. | ||||||
| 1 | 一度のトリガ後はENC=0にするまで繰り返し変換Repeat conversion by a trigger until ENC=0 | 0 | [DISABLE] 変換しない(トリガ無視)[DISABLE]No Conversion (Trigger is disregarded) | ||||
| 1 | 初期Initial | トリガの到着でInch_xから変換開始Start conversion from Inch_x by a trigger | |||||
| 変換中while conversion | ENC=0にしても、変換が終わるまでは停止しないConversion will not stop untill the conversion finishes even if you setENC=0. | ||||||
| 変換後After conversion | 自動的に次の変換を開始変換を停止するにはENC=0にするAutomatically start next conversion To stop the conversion, set ENC=0. | ||||||
| 連続チャネル INCHで指定したInch_xからInch_0(A0)に向かって順に変換 Continuous Channel Sequencial conversion from Inch_x to Inch_0 in descending oreder. [ フロー ][ Flow ] MSP430x2xxユーザーズガイドよりFrom MSP430x2xxUser's Guide | CONSEQ_3 (11) | 0 | トリガ毎に変換Conversion on each trigger | 0 | [DISABLE] 変換しない(トリガ無視)[DISABLE]No Conversion (Trigger is disregarded) | ||
| 1 | 初期Initial | トリガの到着でInch_x変換開始Start Inch_x conversion by a trigger. | |||||
| 変換中while conversion | ENC=0にしても、Inch_0(A0)の変換が終わるまでは停止しないConversion will not stop untill Inc_0(A0) conversion finishes even if youset ENC=0. | ||||||
| Inch_x変換後After Inch_x conversion (x>0) | 自動的に次のチャネル変換開始Automatically start next channel conversion | ||||||
| Inch_0変換後After Inch_0 conversion | 次のトリガでまた変換が開始 変換を停止するにはENC=0にするConversion re-start by next trigger. To stop the conversion, set ENC=0. | ||||||
| 1 | 一度のトリガ後はENC=0にするまで繰り返し変換 Repeat conversion by a trigger until ENC=0 | 0 | [DISABLE] 変換しない(トリガ無視)[DISABLE]No Conversion (Trigger is disregarded) | ||||
| 1 | 初期Initial | トリガの到着でInch_x変換開始Start Inch_x conversion by a trigger | |||||
| 変換中while conversion | ENC=0にしても、Inch_0(A0)の変換が終わるまでは停止しないConversion will not stop untill Inc_0(A0) conversion finishes even if yousetENC=0. | ||||||
| Inch_x変換後After Inch_x conversion (x>0) | 自動的に次のチャネル変換開始Automatically start next channel conversion | ||||||
| Inch_0変換後After Inch_0 conversion | 次のトリガでまた変換が開始 変換を停止するにはENC=0にするConversion re-start by next trigger. To stop the conversion, set ENC=0. | ||||||
変換トリガの設定Conversion Trigger related
変換データ形式の選択Conversion Data Format Selection
| ADC10DF | データ形式Data Format | |
|---|---|---|
| 1bit | IAR EW const | |
| 0 | - | バイナリ形式Binary Format |
| 1 | ADC10DF | 2の補数形式Two's compliment Format |
データ転送設定Data Transfer
1ブロックモードフロー図1 Block mode flow diagram2ブロックモードフロー図2 Block mode flow diagram
| ブロックモードの選択Block Mode Selection | ||
|---|---|---|
| ADC10TB | ブロックモードup | |
| 1bit | IAR EW const | |
| 0 | - | 1ブロックup |
| 1 | ADC10TB | 2ブロックup |



