MSP430 Timer_A
Timer_Aモジュールは自由度の高いタイマ・カウンタモジュールです Timer_A module is a flexible timer & counter module.
Devices
2008.2現在、Timer_Aモジュールは全てのデバイスに搭載されています。C/C(キャプチャ/コンペア)ブロックの数が3以外のデバイスについて以下に記します。 Timer_A module is supported by all devices (2008.2).
Followings are devices which have less thant two C/C (Capture and Compare)blocks.
[+]Click here to see the device list
Timer_A設定フローConfiguration Flow
以下の各項目について設定を行うと自動的にコード(IAR EW C形式)が生成されます。デフォルトの選択肢は少し明るい色で示されています。 Configure following settings and the codes (IAR EW C) will be generatedautomatically.
Default choice is indicated by bright color.
▼ 生成コード (IAR EW C)
*バグがあるかもしれません。各自ご確認の上ご利用ください。 \/ Generated Code (IAR EW C)
It may contain some bugs. Please check it on your own.
*バグがあるかもしれません。各自ご確認の上ご利用ください。 \/ Generated Code (IAR EW C)
It may contain some bugs. Please check it on your own.
MSP430F415などTimer_Aを複数搭載しているデバイスではレジスタ名称が以下のような対応になります。
Timer_A3とTimer_A5の二つを搭載しているデバイスでは、 Timer_A3は(たとえばTACTLとTA0CTLという風に)
二つの名称で定義されています。In devices which have more than one Timer_A such as MSP430F415, Timer_A3register items is given two names like "TACTL" and "TA0CTL".
Timer_A3とTimer_A5の二つを搭載しているデバイスでは、 Timer_A3は(たとえばTACTLとTA0CTLという風に)
二つの名称で定義されています。In devices which have more than one Timer_A such as MSP430F415, Timer_A3register items is given two names like "TACTL" and "TA0CTL".
| デバイスDevice |
| その他Etc. |
| |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 搭載されているタイマSupported Timer | Timer_A2搭載Timer_A2 | Timer_A3搭載Timer_A3 | Timer_A3とTimer_A5の2つBoth Timer_A2 and Timer_A3 | |||||||||||||
| レジスタ名Register name | Timer_A2 | Timer_A3 | Timer_A3 | Timer_A5 | ||||||||||||
| Timer_A 制御Timer_A control | TACTL | TA1CTL | ||||||||||||||
| TA0CTL | ||||||||||||||||
| Timer_A カウンタTimer_A counter | TAR | TA1R | ||||||||||||||
| TA0R | ||||||||||||||||
| Timer_A C/C制御 0Timer_A C/C control 0 | TACCTL0 | TA1CCTL0 | ||||||||||||||
| TA0CCTL0 | ||||||||||||||||
| Timer_A C/C制御 1Timer_A C/C control 1 | TACCTL1 | TA1CCTL1 | ||||||||||||||
| TA0CCTL1 | ||||||||||||||||
| Timer_A C/C制御 2Timer_A C/C control 2 | TACCTL2 | TA1CCTL2 | ||||||||||||||
| TA0CCTL2 | ||||||||||||||||
| Timer_A C/C制御 3Timer_A C/C control 3 (Timer_A5 Only) | TA1CCTL3 | |||||||||||||||
| Timer_A C/C制御 4Timer_A C/C control 4 (Timer_A5 Only) | TA1CCTL4 | |||||||||||||||
| Timer_A C/C 0 | TACCR0 | TA1CCR0 | ||||||||||||||
| TA0CCR0 | ||||||||||||||||
| Timer_A C/C 1 | TACCR1 | TA1CCR1 | ||||||||||||||
| TA0CCR1 | ||||||||||||||||
| Timer_A C/C 2 | TACCR2 | TA1CCR2 | ||||||||||||||
| TA0CCR2 | ||||||||||||||||
| Timer_A C/C 3 (Timer_A5のみ)(Only Timer_A5) | TA1CCR3 | |||||||||||||||
| Timer_A C/C 4 (Timer_A5のみ)(Only Timer_A5) | TA1CCR4 | |||||||||||||||
| Timer_A 割り込みベクタInterrupt vector | TAIV | TA1IV | ||||||||||||||
| TA0IV | ||||||||||||||||
(勝手な分類であり、公式なものではありません)(This is not universally endorsed)
| 機能Function | レジスタ項目Register Item |
|---|---|
| Timer_A タイマ・クロック関連Timer_A timer and clock related | TASSEL, ID, MC, TACLR,TAIFG, TAIE |
| キャプチャモード / コンペアモードの選択Capture / Compare mode selection | CAP |
| コンペアモード関連Compare mode related | OUTMOD, OUT, SCCI |
| キャプチャモード関連Capture mode related | CM, SCS, COV |
| キャプチャモード / コンペアモード共通関連Capture & Compare mode commonly related | CCIS, CCI, CCIE, CCIFG |
| Timer_A割り込みベクタTimer_A interrupt vector | TAIV |
Timer_Aタイマ・クロック関連timer and clock related
| 分周比の選択Selection of division factor | |||
|---|---|---|---|
| ID | 分周Frequency division | ||
| 2bits | IAR EW const | ||
| 00 | ID_0 | / 1 | |
| 01 | ID_1 | / 2 | |
| 10 | ID_2 | / 4 | |
| 11 | ID_3 | / 8 | |
| カウントモードの選択Count mode selection | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MC | カウントモードCount mode | ||||||
| 2bits | IAR EW const | ||||||
| 00 | MC_0 | 停止Stop | カウントしないNo count | ||||
| 01 | MC_1 | アップUp | ![]() | ||||
| 10 | MC_2 | 連続Continuous | ![]() | ||||
| 11 | MC_3 | アップ・ダウンUp Down | ![]() | ||||
キャプチャモード / コンペアモード選択Capture / Compare mode selection
| キャプチャモード/コンペアモード選択Capture mode / Compare mode selection | ||
|---|---|---|
| CAP | モードmode | |
| 2bits | IAR EW const | |
| 0 | - | コンペア・モードCompare mode |
| 1 | CAP | キャプチャ・モードCapture mode |
コンペアモード関連Compare mode related
キャプチャモード関連Capture mode related
キャプチャモード / コンペアモード共通 関連Capture / Compare mode related
割り込みフラグInterrupt Flag
| 割り込みフラグInterrupt Flag | |||
|---|---|---|---|
| TAIV | 割り込みフラグInterrupt flag | 割り込み優先順位 複数の割り込みフラグが同時にセットされる際には TAIVを複数回読み出す必要がある。読み出しごとに この優先順位で最上位にあるものから読み出される Priority of Interrupt When multiple interrupt flags are set at a time, TAIV should be read multiple times. For each reading, the top interrupt flag is read out in this priority order. | |
| 3bits | TAIV値 | ||
| 000 | 00h | 保留中の割り込み無しNo hold of interrupt | - |
| 001 | 02h | CCR1のCCIFGCCR1's CCIFG | 最上位Top |
| 010 | 04h | CCR2のCCIFGCCR2's CCIFG | |
| 011 | 06h | CCR3のCCIFGCCR3's CCIFG | |
| 100 | 08h | CCR4のCCIFGCCR4's CCIFG | |
| 101 | 0Ah | TAIFG | |
| 110 | 0Ch | - | |
| 111 | 0Eh | - | 最下位Bottom |






