USART : I2C モードmode
ここではUSARTモジュールのI2Cモードについてのみ説明しています。USARTモジュール全般についてはこちらを参照ください Here, I2C mode of USART module is described. Please refer here for overall USART module. USART: I2Cモード レジスタ一覧Mode Register List
| bit | R/W | name | detail | 初期値・状態Initial value/state |
|---|
| 7 | R/W | STTIE | スタート検出割り込みイネーブル START detect interrupt Enable | 0 | 無効Disabled |
|---|
| 6 | GCIE | 一般コール割り込みイネーブル General call interrupt Enable | 0 | 無効Disabled |
|---|
| 5 | TXRDYIE | 送信可能割り込みイネーブル Transmit ready interrupt Enable | 0 | 無効Disabled |
|---|
| 4 | RXRDYIE | 受信可能割り込みイネーブル Receive ready interrupt Enable | 0 | 無効Disabled |
|---|
| 3 | ARDYIE | アクセス可能割り込みイネーブルAccess ready interrupt Enable | 0 | 無効Disabled |
|---|
| 2 | OAIE | 独自アドレス割り込みイネーブルOwn address interrupt Enable | 0 | 無効Disabled |
|---|
| 1 | NACKIE | 確認応答なし割り込みイネーブルNo acknowledge interrupt Enable | 0 | 無効Disabled |
|---|
| 0 | ALIE | アービトレーションロスト割り込みイネーブルArbitration lost interrupt Enabled | 0 | 無効Disabled |
|---|
| bit | R/W | name | detail | 初期値・状態Initial value/state |
|---|
| 7 | R/W | STTIFG | スタート検出割り込みフラグSTART detect interrupt flag | 0 | 割り込みは保留されないNo interrupt pending |
|---|
| 6 | GCIFG | 一般コール割り込みフラグ General call interrupt flag | 0 | 割り込みは保留されないNo interrupt pending |
|---|
| 5 | TXRDYIFG | 送信可能割り込みフラグ Transmit ready interrupt flag | 0 | 割り込みは保留されないNo interrupt pending |
|---|
| 4 | RXRDYIFG | 受信可能割り込みフラグ Receive ready interrupt flag | 0 | 割り込みは保留されないNo interrupt pending |
|---|
| 3 | ARDYIFG | アクセス可能割り込みフラグAccess ready interrupt flag | 0 | 割り込みは保留されないNo interrupt pending |
|---|
| 2 | OAIFG | 独自アドレス割り込みフラグOwn address interrupt flag | 0 | 割り込みは保留されないNo interrupt pending |
|---|
| 1 | NACKIFG | 確認応答なし割り込みフラグNo acknowledge interrupt flag | 0 | 割り込みは保留されないNo interrupt pending |
|---|
| 0 | ALIFG | アービトレーションロスト割り込みフラグArbitration lost interrupt flag | 0 | 割り込みは保留されないNo interrupt pending |
|---|
| bit | R/W | name | detail | 初期値・状態Initial value/state |
|---|
| 7 | R/W | I2CNDAT | | 0 | |
|---|
| 6 | 0 |
| 5 | 0 |
| 4 | 0 |
| 3 | 0 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| bit | R/W | name | detail | 初期値・状態Initial value/state |
|---|
| 7 | R/W | RXDMAEN | 受信DMAイネーブルReceive DMA enable | 0 | 無効Disabled |
|---|
| 6 | TXDMAEN | 送信DMAイネーブルTransmit DMA enable | 0 | 無効Disabled |
|---|
| 5 | I2C | I2C モード選択I2C mode selection | 0 | SPIモードSPI mode |
|---|
| 4 | XA | 拡張アドレッシングExtended Addressing | 0 | 7ビットアドレッシング7-bit addressing |
|---|
| 3 | LISTEN | ループバックモード選択Loopback mode | 0 | 無効Disabled |
|---|
| 2 | SYNC | 同期モード選択SYNC mode | 0 | UARTモードUART mode |
|---|
| 1 | MST | マスタモード選択Master mode | 0 | スレーブモードSlave mode |
|---|
| 0 | I2CEN | I2CのイネーブルI2C Enable | 1 | I2C動作はイネーブルI2C operation is enabled |
|---|
| bit | R/W | name | detail | 初期値・状態Initial value/state |
|---|
| 7 | R/W I2CEN=0時のみ変更可Modifiable only when I2CEN=0 | I2CWORD | バイト/ワード モード選択Byte mode / Word mode | 0 | バイトモードByte mode |
|---|
| 6 | IC2CRM | 送信DMAイネーブルTransmit DMA enable | 0 | 無効Disabled |
|---|
| 5 | I2CSSEL | クロックソース選択Clock source | 00 | クロック無し、I2Cは非アクティブNo-clock, I2C module is in active |
|---|
| 4 |
| 3 | R/W | I2CTRX | 受信/送信 モード選択Receive/Transmit mode select | 0 | 受信モードReceive mode |
|---|
| 2 | I2CSTB | スタートバイト送信START byte | 0 | アクションなしNo action |
|---|
| 1 | I2CSTP | ストップビット送信STOP bit | 0 | アクションなしNo action |
|---|
| 0 | I2CSTT | スタートビット送信START bit | 0 | アクションなしNo action |
|---|
| bit | R/W | name | detail | 初期値・状態Initial value/state |
|---|
| 7 | R/W | - | 未使用Unused | 0 | - |
|---|
| 6 | - | 未使用Unused | 0 | - |
|---|
| 5 | I2CBUSY | I2CビジーI2C busy | 0 | I2Cモジュールはアイドル状態I2C module is idle |
|---|
| 4 | I2CSCLLOW | I2C SCL Low | 0 | SCLはLowに保持されていないSCL is not being held Low |
|---|
| 3 | I2CSBD | I2C 単一バイトデータI2C single byte data | 0 | 完全なワードが受信されたA complete word is received |
|---|
| 2 | I2CTXUDF | I2C送信アンダーフローI2C Transmit underflow | 0 | アンダーフロー発生してないNo underflow occurred |
|---|
| 1 | I2CRXOVR | I2C 受信オーバランI2C receive overrun | 0 | オーバラン発生してないNo overrun occurred |
|---|
| 0 | I2BB | I2Cバス ビジーI2C bus busy | 1 | I2CバスはビジーでないI2C bus is not busy |
|---|
| bit | R/W | name | detail | 初期値・状態Initial value/state |
|---|
| 7 | R/W I2CEN=0時のみ変更可Modifiable only when I2CEN=0 | I2CPSC | I2CクロックプリスケーラI2C clock prescaler | 0 | 1で除算 0 - 3を推奨Divide by 1 number 0 to 3 is recommended |
|---|
| 6 |
| 5 |
| 4 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 0 |
| bit | R/W | name | detail | 初期値・状態Initial value/state |
|---|
| 7 | R/W
I2CEN=0 時のみ変更可modifiable only when I2CEN=0 | I2CSCLH | I2Cシフトクロック High
SCLのHigh周期は (I2CSCLH+1) x I2CPSC
ただしI2CSCLH <= 002hでは SCL High周期は 5 x I2CPSC I2C shift clock High
High period of SCL is given by: (I2CSCLH+1) x I2CPSC
But when I2CSCLH <= 002h, High period of SCL is given by:5 x I2CPSC
| 0 | SCL High周期は 5 x I2CPSC High period of SCL is: 5 x I2CPSC |
|---|
| 6 | 0 |
| 5 | 0 |
| 4 | 0 |
| 3 | 0 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| bit | R/W | name | detail | 初期値・状態Initial value/state |
|---|
| 7 | R/W
I2CEN=0 時のみ変更可Modifiable only when I2CEN=0 | I2CSCLL | I2Cシフトクロック Low
SCLのLow周期は (I2CSCLH+1) x I2CPSC
ただしI2CSCLL <= 002hでは SCL Low周期は5 x I2CPSC I2C shift clock Low
Low period of SCL is: (I2CSCLH+1) x I2CPSC
When I2CSCLL <= 002hm it is 5 x I2CPSC
| 0 | SCL Low周期は 5 x I2CPSCLow period of SCL is 5 x I2CPSC |
|---|
| 6 |
| 5 |
| 4 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 0 |
| bit | R/W | name | name | detail | 初期値・状態Initial value/state |
|---|
| 15 | R/W | I2CDRW (I2CWORD=1) | - | I2CデータI2C data
I2CWORD=0の場合は name = I2CDRB I2CWORD=1の場合は name = I2CDRW When I2CWORD=0, name = I2CDRB When I2CWORD=1, name = I2CDRW | 0 | 0 |
|---|
| 14 |
| 13 |
| 12 |
| 11 |
| 10 |
| 9 |
| 8 |
| 7 | I2CDRB (I2CWORD=0) |
|---|
| 6 |
| 5 |
| 4 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 0 |
| bit | R/W | name | detail | 初期値・状態Initial value/state |
|---|
| 15 | R | - | I2C独自アドレス
I2CEN=0の時のみ変更可能 I2C own address
Modifiable only when I2CEN=0 | 0 | 0 |
|---|
| 14 |
| 13 |
| 12 |
| 11 |
| 10 |
| 9 | R (7bits) RW (10bits) | I2COA (0~6bits in 7bits mode, 0~9bits in 10bits mode |
|---|
| 8 |
| 7 |
| 6 | RW |
| 5 |
| 4 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 0 |
| bit | R/W | name | detail | 初期値・状態Initial value/state |
|---|
| 15 | R | - | I2CスレーブアドレスI2C slave address | 0 | 0 |
|---|
| 14 |
| 13 |
| 12 |
| 11 |
| 10 |
| 9 | R (7bits) RW (10bits) | I2CSA (0~6bits in 7bits mode, 0~9bits in 10bits mode |
|---|
| 8 |
| 7 |
| 6 | RW |
| 5 |
| 4 |
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 0 |
| bit | R/W | name | detail | 初期値・状態Initial value/state |
|---|
| 15 | R | - | | 0 | 0 |
|---|
| 14 |
| 13 |
| 12 |
| 11 |
| 10 |
| 9 |
| 8 |
| 7 |
| 6 |
| 5 |
| 4 | I2CIV | | I2CIV | ソースSource | フラグFlag | 優先順位Priority |
|---|
| 000h | 割り込みは保留されないNo interrupt pending | | 最上位Highest | | 002h | アービトレーション・ロストArbitration lost | ALIFG | | | 004h | 確認応答なしNo acknowledgement | NACKIFG | | | 006h | 独自アドレスOwn address | OAIFG | | | 008h | レジスタ・アクセス可能Register access ready | ARDYIFG | | | 00Ah | 受信データ可能Receive data ready | RXRDYIFG | | | 00Ch | 送信データ可能Transmit data ready | TXRDYIFG | | | 00Eh | 一般コールGeneral call | GCIFG | | | 010h | START状態の受信Start condition recieved | STTIFG | 最下位Lowest |
|
|---|
| 3 |
| 2 |
| 1 |
| 0 | | |
|---|
機能別レジスタ項目詳細Functional Groupings of Register Items
(勝手な分類であり、公式なものではありません)(This is not universally endorsed)WIP